<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXを始めよう！</title>
	<atom:link href="http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net</link>
	<description>FX初心者ミカエルの「日々勉強」ブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 12:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>税金のお話</title>
		<link>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ae%e3%81%8a%e8%a9%b1.html</link>
		<comments>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ae%e3%81%8a%e8%a9%b1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミカエル</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXのしくみ]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[				厳しい日々が続いていますね。
				天気の話ではございません。（天気も猛暑続きですが・・・）円安の話です。
				こういう状況の時も、儲けている人もいるわけですが、いったいどういうような頭なのでしょうか？
	 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>厳しい日々が続いていますね。</p>
				<p>天気の話ではございません。（天気も猛暑続きですが・・・）円安の話です。</p>
				<p>こういう状況の時も、儲けている人もいるわけですが、いったいどういうような頭なのでしょうか？</p>
				<p>とりあえず、スワップポイントはついているのですが（１１円）そんなものでは、マイナスは取り返せません(-_-;)</p>
				<p>さて、ＦＸでも儲けた場合は２０万円を超えると、税金を払わなければいけません。</p>
				<p><strong>雑所得</strong>なるんだって。</p>
				<p>　　　　　　　</p>
				<p><strong>年間の所得が195</strong><strong>万円以下であれば、所得税5％＋住民税10％で15％<br />
				年間の所得が195超～335万円以下であれば、所得税10％＋住民税10％で20％<br />
				年間の所得が335超～695万円以下であれば、所得税20</strong><strong>％＋住民税10％で25％</strong></p>
				<p><strong>            　　　　　</strong></p>
				<p>給料もいっしょだけど、金額が高いほど税金も高くなる。所得税が。</p>
				<p>数年前に、ＦＸが流行った時に主婦（まさにミセスワタナベね）が捕まりましたよね。金額は忘れたけど、かなりの脱税でした。</p>
				<p>言わなきゃわかんない、バレなきゃいい、なんて思ってたらいけませんね。</p>
				<p>私は、意外と小心者だし、払うものは払いますよ～。なんて、どうかな～？</p>
				<p>まったく、貰えることは少ないのに、取ることだけは一人前だね。</p>
				<p>民主党は、内戦してる場合じゃないでしょ。</p>
				<p>消費税はともかく、雇用や老後の心配してほしい。私の・・・</p>
				<p>給料いらないから、国のためにがんばります！っていう政治家はいないものかしら？</p>
				<p>給料少なくしたら（最低時給くらいとか）、何人の人が政治家になろうと思うだろう。</p>
				<p>　　　　　　　　</p>
				<p>今日で、とりあえず仕事が終わりました。</p>
				<p>優秀だったため（私だけではないけど）仕事がサクサク進み、日程が予定より早くなり昨日今日と早上がりしました。</p>
				<p>早く帰れるのは嬉しいけど、給料少なくなるってことだよね～。</p>
				<p>でも、こうして真面目にやっておくとまた呼んでもらえたりするので、とっても大事なことなのです。</p>
				<p>私は、販売の派遣でもそうやって仕事をもらってきました（営業さんとかお店の人に好印象を位置づけることは得意なのです。腹黒です。）。指名料とか貰えればいいのに・・・。ある意味、自分で営業しているわけだし(^_^;)</p>
				<p>さあ、また仕事探しに励みますよ～！！</p>
				<p>　　　　　　</p>
				<p>☆日経平均株価終値　９，０６２．８４円</p>
				<p>☆アメリカドル／日本円　８４．１２円（２１：１９現在）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ae%e3%81%8a%e8%a9%b1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>まだまだ、円高</title>
		<link>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/%e3%81%be%e3%81%a0%e3%81%be%e3%81%a0%e3%80%81%e5%86%86%e9%ab%98.html</link>
		<comments>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/%e3%81%be%e3%81%a0%e3%81%be%e3%81%a0%e3%80%81%e5%86%86%e9%ab%98.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミカエル</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[				円高、続きますね～。
				お昼くらいにかけて、円安にむかっていたようですが（仕事でだったので今知りました・・・）。
				日経平均株価は、少し上がったみたいですね。
				私の持っている株の一つは、株価が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>円高</strong>、続きますね～。</p>
				<p>お昼くらいにかけて、円安にむかっていたようですが（仕事でだったので今知りました・・・）。</p>
				<p>日経平均株価は、少し上がったみたいですね。</p>
				<p>私の持っている株の一つは、株価が下がった時もあまり影響なく安心しました。他のは、すご～く下がってしまったんですけどね(^_^;)</p>
				<p>もう、少し上がれば日本の景気もよくなるのでしょうか？</p>
				<p>先週から単発で行ってる仕事は、いい感じで進んでいて、木曜日までの予定が、１日早く終わるかも・・・といったところです。</p>
				<p><strong>ラッキー！</strong>とは思うのですが、家賃や生活費のことを考えると１日分（少ないとはいえ）給料がもらえないと大きいですね。</p>
				<p>今回は電話のお仕事ですが、以前いたコールセンターの営業電話とは違うので、気持ちがずいぶん楽です。</p>
				<p>電話だけで、こっちが見られてないから楽、という人（コールセンターの人はなぜか、見た目がちょっと地味な人が多い。でも、そういう人のほうがバンバン契約を取り付けているのです）はいいかもしれませんが、対面で接客等をやってきた私としては、なんだか電話だけじゃつまらないんですよね～。っていうか怖い・・・</p>
				<p>一日中電話で・・・と考えると気が狂いそうでした(^_^;)</p>
				<p>それにしても、いろんな仕事があるもんだ～と感心しますね。おもしろい。</p>
				<p>いろんな仕事をしてみたい私としては、単発の仕事で繋いでいければいいのですが、そううまいこと仕事ないんですよね。</p>
				<p>ところで、先週履歴書を送ったところからは何も連絡がないので、落選でしょう・・・。</p>
				<p>地道に探し続けるしかないです・・・。</p>
				<p>　　　　　</p>
				<p>日経平均株価　９，１４９．２６円</p>
				<p>アメリカドル／日本円　８４．６６円（２０：２９現在）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/%e3%81%be%e3%81%a0%e3%81%be%e3%81%a0%e3%80%81%e5%86%86%e9%ab%98.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>起業しにくい国</title>
		<link>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/%e8%b5%b7%e6%a5%ad%e3%81%97%e3%81%ab%e3%81%8f%e3%81%84%e5%9b%bd.html</link>
		<comments>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/%e8%b5%b7%e6%a5%ad%e3%81%97%e3%81%ab%e3%81%8f%e3%81%84%e5%9b%bd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミカエル</dc:creator>
				<category><![CDATA[WBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[				日本は、「起業しにくい国」らしい。
				と、昨日『WBS』で特集していた。
				起業に限らず、実際に新しいことをしようとする人に、頭ごなしにダメだしする人とかって絶対いますよね。
				会社とかでもそう [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>日本は、「起業しにくい国」らしい。</p>
				<p>と、昨日『WBS』で特集していた。</p>
				<p>起業に限らず、実際に新しいことをしようとする人に、頭ごなしにダメだしする人とかって絶対いますよね。</p>
				<p>会社とかでもそう。</p>
				<p>たぶん家庭でも・・・</p>
				<p>　　　　　　　　　　　　</p>
				<p>昔、というか、私たちの時代は欧米など海外に憧れる世代（音楽や文化なども）で、海外勤務なんていいな～と思っていたけど、最近は海外勤務なんてとんでもない、という若者たちが多いらしい。</p>
				<p>せっかく、いい大学出て頭も良くて仕事ができて。</p>
				<p>なんで、日本がいいんだろう。</p>
				<p>もちろん、日本は安全でいい国だし（まぁ、いろいろあるけど）暮らしやすいけど、もっと他のことを見てみたいとかいう好奇心とかないのかな？</p>
				<p>　　　　　　　　　　　　　　　</p>
				<p>昨日の特集では、アフリカ人（国は忘れましたが）が、日本の大学で在学中に起業して、がんばっていました。</p>
				<p>日本では、やる気さえあれば何でもできる。彼らの国ではそういうことも、ままならないのでしょう。</p>
				<p>海外の方たちは、何度起業に失敗しても、また起業するらしい。日本でも、そういう人いますよね。</p>
				<p>と、いっても、私も何かやりたいと常々思っていても、何をやったら良いかわからない。</p>
				<p>とりあえず、FXでお金貯めて・・・なんて夢のようだし、私の場合は永遠と天職を探し続けるんだろうな～。</p>
				<p>ただし、最近「年令」というものに、阻まれて転職も大変です。起業と同じ、年令を重ねるほど、日本では分が悪くなる。</p>
				<p>飽きっぽいわけじゃないの。いろいろなことがやりたいんです。</p>
				<p>なので、仕事探しまだまだがんばります。</p>
				<p>　　　　　　　</p>
				<p>☆やっと、少し円安になってきましたね～。どうなるんだろ～。人生と一緒だ(^_^;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/%e8%b5%b7%e6%a5%ad%e3%81%97%e3%81%ab%e3%81%8f%e3%81%84%e5%9b%bd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WBS</title>
		<link>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/wbs.html</link>
		<comments>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/wbs.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミカエル</dc:creator>
				<category><![CDATA[WBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[				こんばんは。
				本日も、円高が続いてますね。
				という事で（どういう事でしょう？）今日は、私の好きなニュース番組TV東京系『WBS―ワールドビジネスサテライト』についてお話します。
				月曜日～金 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>こんばんは。</p>
				<p>本日も、円高が続いてますね。</p>
				<p>という事で（どういう事でしょう？）今日は、私の好きなニュース番組TV東京系<strong>『WBS―ワールドビジネスサテライト』</strong>についてお話します。</p>
				<p>月曜日～金曜日まで、夜１１時からやってます。</p>
				<p>主に経済についてのニュースが多いのですが（TV東京はそういうの多いですよね日経系の）、経済ニュースの他にも楽しいのでみんなに見てほしいな～。</p>
				<p>まず・・・小谷真生子キャスターと梅津智史キャスターが中心です。</p>
				<p>以前は、梅津さんではなく、大浜平太郎さん（今は他の番組出てます）が出てたんですが、小谷さんと仲がよろしくないのかどうなのか、やりとりが微妙でとてもおもしろかったのです。</p>
				<p>梅津さんは、まだ小谷さんにビビりながらやっているような・・・</p>
				<p>私の好きなコーナーが、「トレたま（トレンドたまご）」です。</p>
				<p>開発中の商品や、もうすぐ売り出すものなど、新しい発明品のようなものが日替わりの女子アナによって紹介されます。</p>
				<p>例えば、昨日は・・・『膝間力測定器』という、膝の閉じる力を計るものです。何に使うかというと、高齢者の転倒の原因が膝の閉じる力に関係するとのことで、早く気づくことができるようにと開発されました。まだ、名称・価格・発売未定。</p>
				<p>こういう、身近に使える商品から夢のような商品まで（時には海外版も）。</p>
				<p>頑張っている中小企業の方が、地道に開発に取り組んでいるのがとても素敵なのです。</p>
				<p>その他にもいろいろなコーナーがあるのですが、どれも必見です。</p>
				<p>これから何が売れるのかとか、ここの会社の株買おうかな～とか、いろんなヒントをくれる番組です。私は、主に会話のネタとして使ってますが(^_^;)</p>
				<p>もちろん、経済ニュースもありマス。</p>
				<p>是非、小谷さんの（時に冷たい）コメントを、一度見てみてください(^^♪</p>
				<p>　　　</p>
				<p>ところで・・・、明日からまた単発の仕事が入りました。</p>
				<p>電話掛けの仕事（コールセンターではありません）です。時給安いし、交通費もでないけど、頑張ってきます。</p>
				<p>早く寝よZzz・・・</p>
				<p>☆日経平均株価終値　８，８４５円</p>
				<p>☆アメリカドル／日本円　８４．５４円（２０：１９現在）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/wbs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スワップポイント</title>
		<link>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/%e3%82%b9%e3%83%af%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88.html</link>
		<comments>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/%e3%82%b9%e3%83%af%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミカエル</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXのしくみ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[				円高が、続いてますね～。
				このままでは、この前買ったドルが売れなくて、リセットできない。
				大金ではないので、少々損しても売っちゃえばいいんだけれど・・・。
				人間って欲深いですね。私だけ？
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>円高が、続いてますね～。</p>
				<p>このままでは、この前買ったドルが売れなくて、リセットできない。</p>
				<p>大金ではないので、少々損しても売っちゃえばいいんだけれど・・・。</p>
				<p>人間って欲深いですね。私だけ？</p>
				<p>とりあえず、もう少し様子みます。</p>
				<p>今日は、スワップポイントのお話。いろんな話が前後してしまいますが・・・。と言っても何が最初かもわからないので、私も勉強しながら、わかるところから覚えていこうと思います。</p>
				<p>スワップポイントとは（金利差調整分）・・・低金利通貨を売って、高金利通貨を買うことによって差額分が利益になる。</p>
				<p>なので、日本円に比べて、金利の差が大きい国のお金の取引をすると、スワップポイントがたくさん入るということですね。</p>
				<p>でも、安く買って高く売る場合は、スワップポイントがもらえますが、高く売って安く買い戻すという、逆の場合は、スワップポイントは取られるということらしいです。</p>
				<p>購入する額にもよるので、私の場合はどっちにしても、すずめの涙（最近この言葉聞かないけど）ほどです。</p>
				<p>ところで、忘れていましたが・・・先週木曜日に出した履歴書が土曜日に戻ってきました！なんて早いんでしょう。まぁ、早いほうがこっちもまた動きやすいですが、ちょっとがっかりですね。</p>
				<p>でも、また今日も懲りずに履歴書送付いたしました。</p>
				<p>面接だけでも、お願いしますm(__)mといった気持ちで臨んでいます。</p>
				<p>がんばろ～。</p>
				<p>☆日経平均株価終値　８，９９５円</p>
				<p>☆アメリカドル／日本円（１６：０９現在）　８４．９５円</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/%e3%82%b9%e3%83%af%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レバレッジ？！</title>
		<link>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/%e3%83%ac%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b8%ef%bc%9f%ef%bc%81.html</link>
		<comments>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/%e3%83%ac%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b8%ef%bc%9f%ef%bc%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミカエル</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXのしくみ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[				円高ですね。
				円高っていくらから円高なんでしょう？
				高校生の時に部活の関係で、海外に行った時は、２７０円でした！その昔は３６０円だったらしいし、今では信じられませんね。
				その３年後くらい、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>円高ですね。</p>
				<p>円高っていくらから円高なんでしょう？</p>
				<p>高校生の時に部活の関係で、海外に行った時は、<strong>２７０円</strong>でした！その昔は３６０円だったらしいし、今では信じられませんね。</p>
				<p>その３年後くらい、専門学生の時によく行ってた喫茶店は１ドルコーヒーというお店（お店の名前だったのかな？）で、<strong>１５０円</strong>前後で飲んでいたような覚えがあります。</p>
				<p>今だったら、やってられないかも・・・。</p>
				<p>それに比べたら、今はホントに円高ですね～。</p>
				<p>ところで、どのサイトにも書いてありますが、FXには<strong>レバレッジ</strong>という便利（？）なものがあります。</p>
				<p>２倍、１０倍、とか自分の資金が少なくても、その倍数の売買ができるのです。中には、４００倍！！とかいう業者もあるみたいです。</p>
				<p>なので、なんだかすご～くお金持ちになった気分で調子にのっていると痛い目にあいますが・・・。</p>
				<p>これが、少ない資金で大きく儲けるしくみの一つなのです。</p>
				<p>といっても、いろいろと制限があったり会社によっても違うらしいので、その辺りも業者を選ぶポイントにもなりますね。</p>
				<p>ジャパンネットでは、私は入金してある保証金が少ないこともあり、あまり大きな倍率で買えません。わからない私にはそのほうが断然いいです。</p>
				<p><strong>安心です。</strong></p>
				<p>うまく立ち回らないと、損するときも大きくなりますからね。</p>
				<p>何事も見切り発車してしまう、ミカエルとしては、今回は少し慎重にいこうと考えてます(^_^;)</p>
				<p>☆本日の『日経平均株価終値』　９，１１６円</p>
				<p>☆２０：５９現在　『アメリカドル／日本円』　８５．１７　円</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/%e3%83%ac%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b8%ef%bc%9f%ef%bc%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２４時間営業</title>
		<link>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/%ef%bc%92%ef%bc%94%e6%99%82%e9%96%93%e5%96%b6%e6%a5%ad.html</link>
		<comments>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/%ef%bc%92%ef%bc%94%e6%99%82%e9%96%93%e5%96%b6%e6%a5%ad.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 07:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミカエル</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXのしくみ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[				こんにちは。
				今日は、土曜日ですね。皆様、何をしてお過ごしでしょうか？
				無職中の私には関係ありませんが・・・。
				高校野球も決勝戦で、沖縄興南高校が優勝しましたね。夏も終わりだな～なんて感じ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>こんにちは。</p>
				<p>今日は、土曜日ですね。皆様、何をしてお過ごしでしょうか？</p>
				<p>無職中の私には関係ありませんが・・・。</p>
				<p>高校野球も決勝戦で、沖縄興南高校が優勝しましたね。夏も終わりだな～なんて感じで。やっと阪神がホームグラウンドに帰れるわ・・・。（←そっちかよ）</p>
				<p>そうそう、<strong>『２４時間営業』</strong>と言っても、コンビニやファミレスのお話ではありません。</p>
				<p>FXは、基本２４時間取引できます。<strong>世界が相手</strong>ですからね～（←かっこいい～）</p>
				<p>主婦の皆様は、もちろん昼間もできますし。一時は、ミセスワタナベたちを含む、猫も杓子も携帯片手に昼夜問わずやっていたようです。</p>
				<p>昼間は働いてる皆様も、まぁそんな夜中に取引はしないかと思いますが、仕事から帰ってきた後も取引できるのです。</p>
				<p>便利！！</p>
				<p>ただ、酔っ払って帰ってからだと気が大きくなってしまっているので注意です。そういう時は取引はしないほうが無難です（自分に言い聞かせてますが・・・）</p>
				<p>株なんかも、今はネットでできるので、次の日の朝に買ったり売ったりという予約はできますが、昼間働いてる人にはリアルタイムには難しいですよね。</p>
				<p>世界が相手なので、アメリカドル以外もやってみたいのですが、私はまだ未経験です。</p>
				<p>興味のある国のお金で始めるのもいいかもしれないですね。好きな国だったら、情勢とか見るのも面白いし。</p>
				<p>ところで今日は、就活ならぬ婚活です。そう、合コンという名の・・・。</p>
				<p>☆７：１４現在『アメリカドル／日本円』　８５．６６円</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/%ef%bc%92%ef%bc%94%e6%99%82%e9%96%93%e5%96%b6%e6%a5%ad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FX会社</title>
		<link>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/fx%e4%bc%9a%e7%a4%be.html</link>
		<comments>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/fx%e4%bc%9a%e7%a4%be.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミカエル</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXのしくみ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[				昨日は、初めてのブログですっかり舞い上がり、どこの会社でやってるか、とかお知らせしませんでしたね(^_^;)
				私は、たまたま口座を開設していた『ジャパンネット銀行』でやってます。
				前に、有名なとこ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>昨日は、初めてのブログですっかり舞い上がり、どこの会社でやってるか、とかお知らせしませんでしたね(^_^;)</p>
				<p>私は、たまたま口座を開設していた<strong>『ジャパンネット銀行』</strong>でやってます。</p>
				<p>前に、有名なところとかも資料取り寄せてみたんだけど、どれも違いがよくわからないし・・・。</p>
				<p>でも、これから始める人は、ぜひいろいろなところを検討してみてください！</p>
				<p>今は、いろんなところでやっていて、手数料とかも全然違ったりするんですよね。手数料が安ければいいとは、限らないと思います。そういうところもアドバイスできれば良いのですが、何分アホなものでm(__)m</p>
				<p>どこも初心者でもわかりやすく説明してあったりするので、そんなに困りはしないと思います・・・。</p>
				<p>漢字の羅列や、わからないカタカナ言葉・・・。未だに、いちいち調べているミカエルです。なんとなくはわかるけど、説明してって言われると説明できない(-_-;)</p>
				<p>前に聞いた話では、その日のうちに決済したほうが良いとのことで（前は、手数料が高かったせいもあり、その日のうちに決済すれば安く済んだのです）何もわからない私でも、一日千円～数千円プラスになりました。確か、１０万円から始めたと思います。</p>
				<p>ってことは、今回は数百円プラスってことか・・・。マイナスは考えないようにしよ～！</p>
				<p>練習練習！ってことで。</p>
				<p>練習と言えば、実際のお金は使わずに、シュミレーションが出来るサイトもあります。最初、不安な人はそういうのからやってみるのもいいですよ。（上位の人は豪華商品もらえたりするんだけど、上位の人は同じ資金とは思えないくらいすごい額なんですよ～プロだな）</p>
				<p>私は、石橋たたかずにやってしまうほうなので（途中で落ちたりする・・・）即、本番にいきましたケド。</p>
				<p>と、言ってもカツカツの生活費などはFX資金にしないようにしましょうね。</p>
				<p>ところで、今日は一日だけの仕事をしてきました。</p>
				<p>某化粧品会社の、研修のロールプレイングのお客様役、という面白いお仕事。</p>
				<p>私も、接客業が長いので、たくさんロープレをやってきたので、相手の気持ちが痛いほどよくわかりました(T_T)</p>
				<p>どんなお仕事も大変だけど、密かに一攫千金を狙うミカエルです。</p>
				<p>☆本日の『日経平均株価終値』　９，１７９円</p>
				<p>☆２２：３９現在　『アメリカ　ドル／日本　円』　８５．６４円</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/fx%e4%bc%9a%e7%a4%be.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXってなんだ？！</title>
		<link>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/fx%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a0%ef%bc%9f%ef%bc%81.html</link>
		<comments>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/fx%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a0%ef%bc%9f%ef%bc%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミカエル</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXのしくみ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[				こんばんは。
				FX始めました。
				お世辞でも、頭が良いとは言えない（笑顔と要領は良い）感じで四十数年生きてきた私ですが、まだまだ日々勉強するつもりで始めました。
				あらためて・・・FXとは・・ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>こんばんは。</p>
				<p><strong>FX始めました。</strong></p>
				<p>お世辞でも、頭が良いとは言えない（笑顔と要領は良い）感じで四十数年生きてきた私ですが、まだまだ日々勉強するつもりで始めました。</p>
				<p>あらためて・・・<strong>FX</strong>とは・・・「<strong>店頭外国為替証拠金取引</strong>」</p>
				<p>ん～、漢字の羅列・・・難しいですね。</p>
				<p>外国為替＄ドルや€ユーロなどを売り買いして、その差額が利益になる、みたいな感じでしょうか。</p>
				<p>前に失敗したので、今回はローリスクローリターンな取引から始めたいと思います。</p>
				<p>数日前に、様子見でドル買いしました。それを買い戻してから、あらためて証拠金（預けてあるお金）を５万円にして始めようと思います。</p>
				<p>ほんとに、いきあたりばったりで始めてしまったので、つっこまれるとわからないことばかり(^_^;)私の人生そのものかも・・・。</p>
				<p>でも、勉強するのはいくつになっても出来るし、これを期にがんばりたいと思う今日この頃なのです。</p>
				<p>暖かく見守ってください。そして、やったことがなく興味がある人！一緒に始めましょう！！</p>
				<p>手軽にできることによって、私のような『ミセスワタナベ（一般主婦投資家の総称だそうです）』によって、結構経済が動くらしい（残念ながら、私はミセスではないですが・・・）あまり、良くないことなのかな？</p>
				<p>ところで・・・今日も、履歴書を送ったのですが、私は今求職中です。</p>
				<p>そっちもがんばります(^_^;)</p>
				<p>最近、区の図書館で本を借りています。たまたま、この前借りた本が株を舞台にしているみたいで（まだ、読んでる途中）なかなか面白いですよ。それでいて、勉強になるような・・・。『波のうえの魔術師』作家は、石田衣良なのでとても読みやすいです。</p>
				<p><a rel="attachment wp-att-49" href="http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/fx%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a0%ef%bc%9f%ef%bc%81.html/dsc00787"><img class="alignnone size-medium wp-image-49" title="DSC00787" src="http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/wp-content/uploads/DSC00787-e1282220697259-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/fx%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a0%ef%bc%9f%ef%bc%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＦＸリンク集</title>
		<link>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/link01.html</link>
		<comments>http://xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o.net/link01.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 02:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xn--fx-pk4a0c7a0g5902az4exoww4o</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXリンク集]]></category>

